![]() |
||
| Gamme de débit | 10,0 l/h - 14'000 m³/h 0,5 - 10 m/s |
|
| Précision | +/- 0,5 % | |
| Raccordements | Sandwich DN 3 jusqu'à DN 150 DIN Flansch DN 10 jusqu'à DN 1000 |
|
| Matériaux | SS-316L, PP, PTFE, PVDF | |
| Pression | 10 jusqu'à 16 bar | |
| Signale | 4-20mA, indicateur, alarmes de débit mini/maxi, HART, Modbus | |
| Débitmètre électromagnétique Flomid (anglais) | ||
Web Design web-d-vision.ch