Aufschweiss-Muffe | ||
Anschluss E, Schweissende: | 24 | 30 |
Anschluss A, Innengewinde: | G3/8" nach DIN-ISO 228-1 | G1/2" nach DIN-ISO 228-1 |
Anschluss D: | 24 | 30 |
Anschluss L: | 50 | 50 |
Aschluss I: | 20 | 20 |
Material: | Stahl 1.4571 | Stahl 1.4571 |
Anschlussbeispiel: Gewinde G1/2" links (für Spannmuffe) | Anschlussbeispiel: Gewinde G1/2" rechts (für Spannmuffe) mit Zentrierzäpfchen |
Werkstoff: Stahl Edelstahl 1.7335 |
Werkstoff: Stahl Edelstahl 1.7335 |
Beispiele | |||
A | a | B | b |
21.3 | 3,2 | 12 | 2 |
Werkstoffe | |||
C22.8, 1.4571, 1.7335, 1.5415, 1.738 | |||
Wählen Sie ihre Masse! |
Beispiele | |||||
A | a | B | b | C | c |
21.3 | 3,2 | 12 | 2 | 12 | 8 |
Werkstoffe | |||||
C22.8, 1.4571, 1.7335, 1.5415, 1.738 | |||||
Wählen Sie ihre Masse! Abmessungen abweichend von der DIN möglich! |
Schweisskugelbuchse PN400 | ||
passend zu Anschlüssen nach DIN 3861 Form W (metallisch Dichtend) Die Überwurfmuttern entsprechen den Standard Schneidring Muttern A nach DIN 3870 2. |
||
Rohr O D | Wandstärke S | Werkstoffe |
6 | 1,5 | C22.8 |
8 | 2 | 1.4571 |
10 | 2 | |
12 | 2,5 | |
14 | 3 | |
16 | 3 | |
andere Ausführungen auf Anfrage |
Web Design web-d-vision.ch