Messbereich | Luft | 12,0 Nl/h - 30 Nm³/h |
Wasser | 0,4 l/h - 1000l/h | |
Genauigkeit | +/- 4 % | |
Anschlüsse | ¼" bis ¾" BSP, NPT, Tri-clamp und weitere auf Anfrage | |
Materialien | SS-316L | |
Druck | 16 bis 400 bar ohne Nadelventil | |
Alarm | induktive Schwimmerüberwachung | |
Analoger Transmitter | TEH 2: 4 - 20 | |
Ganzmetall Durchflussmesser Serie M-21 (Englisch) |
Messbereich | Luft | 75,0 Nl/h - 5400 Nm³/h |
Wasser | 2.5 l/h - 180m³/h | |
Genauigkeit | 1 % bis 2,5 % | |
Anschlüsse | DIN Flansch DN 15 bis DN 150 | |
Materialien | SS-316L, PP, PVC und PTFE | |
Druck | 16 bis 400 bar für Standartvariante Edelstahl | |
Alarm | diverse inkl. Transmitter | |
Serie SC-250 (Englisch) |
Messbereich | Luft | 30,0 Nm³/h - 48'000 Nm³/h |
Wasser | 0,8 m³/h - 1'600 m³/h | |
Genauigkeit | 2,5 % bis 4 % | |
Anschlüsse | DP 65: Sandwich DN 40 bis DN 300 DP 500: DIN Flansch DN 250 bis DN 500 |
|
Materialien | beschichteter Stahl oder SS-316L | |
Druck | 10 bis 40 bar | |
Alarm | diverse inkl. Transmitter | |
Serie DP-65 / DP-500 (Englisch) |
Messbereich | Wasser | 100 l/h - 8'000 m³ |
Genauigkeit | +/- 0,5 % | |
Anschlüsse | DIN Flansch DN 15 bis DN 500 | |
Materialien | SS-316L | |
Druck | 10 bis 400 bar | |
Turbinendurchflussmesser TM-44 (Englisch) |
Für Gase sollten die angegebenen Werte mit einem Faktor 4 dividiert werden. Mit zusätzlicher Schutzvorrichtung kann Faktor 2 angewandt werden.
Web Design web-d-vision.ch